Mesure de l’empreinte écologique (classe de 5 E) pour la Belgique
| Nombre de planète | Nombre d’élèves |
|---|---|
| 2,6 | 1 |
| 2,7 | 3 |
| 2,8 | 4 |
| 2,9 | 6 |
| 3 | 1 |
| 3,1 | 2 |
| 3,2 | 2 |
| 3,3 | 0 |
| 3,4 | 1 |
| 3,5 | 1 |
http://archives.universcience.fr/francais/ala_cite/expositions/developpement-durable/calcul-empreinte-ecologique/
Activité réalisée par les écoles suivantes :